Materiaal | Messing, Roestvrij Staal, Carbon staal, Aluminium legering, volgens de eis van de klant |
Voltooien | Zn/Ni/Tin/Au plating, Black Oxide, Anodizing en ga zo maar door. |
Methoden voor invoegen | Door Ultrasonic, Heat staking, Insert Molding, Cold press-in Methoden aangepast door uw gewenste |
Kwaliteitscontrole | Volg tekenspecificaties |
Beheersysteem | ISO9001:2008 |
Certificering | SGS, RoHS, Materiële Certicatie, PPAP |
Levertijd | 5-10 werkdagen |
Monsters | Welkom |
Leveringstermijn | Door DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS, By Ocean, By Air |
Productiecapaciteit | Auto-draaibank draaien:ODΦ0.5-20mm, Tol.±0.01mm |
CNC draaibank draaien:ODΦ0.5-250mm, Tol.±0.005mm | |
CNC-frezen:800x600mm(LxW),Tol.±0,05mm | |
Slijpen:Tol.±0.002mm | |
Schroefkop & rollen:Metric 0.8-M6,Unified Imperial#0-1/4'' | |
Stempelen:200T max. | |
Specificatie | M2/ M2.5/ M3/M3.5/M4/M5/M6/M8/M10/M12 ect ,aangepast volgens uw eis |


Populaire tags: m4-m16 geknoopte messing schroefdraad insert, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, op maat, kopen


